涨幅|9月11日恒生指数收盘上涨0.78%,南向资金当日净流入23.66亿元
_本文原题为 9月11日恒生指数收盘上涨0.78% , 南向资金当日净流入23.66亿元
每经编辑:智能写作
每经AI快讯:北京时间9月11日16:00 , 恒生指数收盘上涨189.77点 , 涨幅为0.78% , 报收24503.31点;国企指数收盘上涨68.75点 , 涨幅为0.71% , 报收9752.5点;红筹指数收盘上涨23.17点 , 涨幅为0.62% , 报收3790.59点 。 南向资金当日净流入23.66亿元 。
【涨幅|9月11日恒生指数收盘上涨0.78%,南向资金当日净流入23.66亿元】
文章图片
每日经济新闻
- 经济观察报|恒大、中海、碧桂园位列前三,1-9月全国土地成交款同比增13.8%
- 涨幅低于|各地物价如何? 19地9月CPI回 “1时代” 海南最低
- 第一财经|深交所向英可瑞下发关注函 要求核查股价短期内涨幅较大的原因
- 房地产|持续回暖! 前9月房地产开发投资同比增5.6%
- 公司|深交所向英可瑞下发关注函 要求核查股价短期内涨幅较大的原因
- 同比|持续回暖! 前9月房地产开发投资同比增5.6%
- 股价|深交所向英可瑞下发关注函 要求核查股价短期内涨幅较大的原因
- 中新经纬|英可瑞:公司股价涨幅与行业指数涨幅差异较大
- 喜报 | 这家公司又双叒叕获奖了,而且连摘三项
- 中新经纬|9月全国环保举报量同比降近三成 大气污染举报最多
