第一财经|视频丨大兴机场投运1周年 旅客超1000万
:原题为_第一财经|视频丨大兴机场投运1周年 旅客超1000万。
【第一财经|视频丨大兴机场投运1周年 旅客超1000万】9月25日 , 北京大兴国际机场正式投入运营一周年 , 旅客吞吐量也超过了1000万 。 作为北京的“新国门” , 国家的地标建筑 , 大兴机场一直备受外界关注 。 大兴机场这1年发展到底如何呢 , 机场对周边经济发展有起到促进作用吗?点击视频 , 一看究竟 。

文章图片
第一财经广告合作 ,
- 聚富财经|连锁便利店不断崛起,为何小卖部还没消失?,“以假乱真”被打击
- 第一大视野|lol:无限火力最影响体验的4种人,他们让游戏彻底失去乐趣
- 游侠网|英国人都在玩什么?英国销量榜:《FIFA21》稳居第一
- 青年|GEN被淘汰后“霸凌”视频曝光:5名选手互相欺负,2名新人哭诉不公待遇
- 晨财经|| 浙江A股上市公司达500家,你想知道的都在这里!,周末·事件
- 王爷说财经|日本出口60551万亿日元!对美国出口11953亿,对中国呢?,8月
- 智通财经|| 10月17日,智通ADR统计
- 中国网财经|比音勒芬2020年前三季度净利润约3.49亿元 同比增加12.01%
- 游戏葡萄|全球第一款UE4回合手游背后,是一支死磕品类十几年的团队
- 19|法国第一夫人因密切接触新冠病毒感染者采取自我隔离
