计划|年内券商股上涨超38%遭减持1.23亿股 还有9.21亿股减持计划待实施( 二 )
据《证券日报》采访人员统计 , 上述计划减持券商股的高管及股东 , 减持原因大致可分为资金需求、经营需要、业务发展需要等三大原因 。
【计划|年内券商股上涨超38%遭减持1.23亿股 还有9.21亿股减持计划待实施】中信改革发展研究基金会研究员赵亚赟对《证券日报》采访人员表示:“受疫情影响 , 今年大部分行业资金短缺 。 证券业是今年为数不多盈利的行业 , 在上半年的财报中就能体现 。 在券商股大涨后 , 有很多高管和大股东确实出于资金需求而高位套现 。 但同时因为大量新股发行和解禁 , 面对股市压力 , 很多高管和大股东或许认为与持股相比不如落袋为安更稳当 。 ”
- 巴萨俱乐部|英媒:梅西对未来没有表态 曼城冬窗计划1500万镑报价梅西
- 券商|A股证券分析师的三岔口
- 券商|国泰证券ETF规模超370亿元 逼近股票ETF前三
- ZAKER生活|在俄避难的斯诺登,结局如何?,7年前曝光美国“棱镜计划”
- 证基风云|行业速递|科创板首单CDR来了!券商对投资者权限要求各异
- 新华网|日本自卫队计划向澳军提供“武器等防护”
- 证监会网站|最新进展!蚂蚁集团赴港上市获得证监会许可,A+H计划持续推进,对A股资金面影响几何?
- 周到|留学护航计划,培育有“中华情怀、国际视野”的青年人才
- 海峡军武|印度人不淡定:原来中国根本没撤军计划?,我军在班公湖的新动作
- 飞鱼财经评论|金融圈又有“瓜”吃!这次是券商女销售和银行男资管的故事
