【证券股份|海通证券:可以逢低布局科技成长类公司】海通证券认为 , 操作上 , 市场在连续几天的上攻后出现乏力的情况 , 表明沪指从3490一带开始有较大的压力 , 不排除短期指数会缩量回落再次筑底的可能 。 此时的操作 , 切勿盲目 , 紧盯高景气成长赛道的同时 , 也要兼顾低估的防守板块 , 结构化行情和资金的跷跷板效应仍将延续 。 中期来看仍看好市场震荡上扬的趋势 , 建议投资者可以逢低布局科技成长类公司 , 对于低估的防御板块如农业、券商、军工等可以均衡配置 。
- 上海|“佳士得上海”迁入新址 外滩再添艺术新空间
- 清华大学|美术馆嵌入产业园,上海打开“科创+文创”新模式
- 青岛西海岸新区科协|西海岸新区启动碳达峰宣传活动计划在10个单位进行巡展
- 刘毅:塑造上海工业历史文化遗产的“城市IP”|M50弄堂计划 | 艺术
- 杨利娟|海底捞被曝给顾客打标签?最新回应来了
- 门店|1年关掉300家店,海底捞私自给顾客打标签,声称为了更好地服务
- 收复|郑成功身为海商,为何敢抗“天下之师”,还能“抽空”收复台湾?
- 干贝丁|海鲜肥肠煲
- 培根|海鲜意大利面
- 海蛎子|清蒸海蛎子
