e公司|碳酸二甲酯市场延续涨势
【e公司|碳酸二甲酯市场延续涨势】证券时报e公司讯 , 据百川盈孚数据 , 9月9日 , 碳酸二甲酯市场延续涨势 , 价格执行9260元/吨 , 较7月低点涨超80% , 市场主流成交价集中在9200-9500元/吨之间 。 今日 , 原料环氧丙烷价格延续高位上涨 , 成本面支撑有力 , 叠加部分装置停车整体开工负荷低位 , 碳酸二甲酯货源供应紧张 , 企业多排单销售 , 碳酸二甲酯价格持续上行 , 预计明日碳酸二甲酯价格区间整理为主 。
- 公司|中潜股份:继续停牌一天
- 大数据&云计算长飞公司亮相2020中国国际信息通信展览会
- 麦田军事观察|印度抨击法国公司拒绝转让核心技术啥意义?不知花钱买不来现代化
- 募集资金|28.78元!中金公司发行价定了 募资“补血”超130亿
- 晨财经|| 浙江A股上市公司达500家,你想知道的都在这里!,周末·事件
- 中新经纬|聚杰微纤:公司近期订单量未出现大幅度增加
- 公司|华润微前三季度净利同比增逾150% 拟定增募资50亿元
- 经济观察报资讯|格力地产“大健康”布局成效渐显,控股公司科华生物净利大增
- 文件|高值耗材采购出首份文件 医疗器械公司股票昨大跳水
- 公司|中金公司今申购 中签率或超0.1% 预计发行市盈率超33倍,募资超130亿元
