8日|伦敦股市8日上涨
新华社伦敦10月8日电(采访人员孙晓玲)英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数8日报收于5978.03点,比前一交易日上涨31.78点,涨幅为0.53% 。欧洲三大股指当天全线上涨 。
个股方面,当天伦敦股市成分股中航空类个股领涨,位于涨幅前五位的个股分别为:罗尔斯罗伊斯控股公司股价上涨24.70%,国际联合航空集团股价上涨10.26%,房地产商泰勒温佩公司股价上涨4.26%,资产管理公司中间资本集团股价上涨3.93%,英国电信集团股价上涨3.60% 。
当天伦敦股市成分股中纸业包装类个股领跌,位于跌幅前五位的个股分别为:金融服务公司哈格里夫斯-兰斯当股价下跌4.63%,包装企业戴维·所罗门·史密斯公司股价下跌3.33%,纸业包装公司斯墨菲卡帕集团股价下跌2.65%,纸业公司蒙迪股价下跌2.61%,英国联合食品集团股价下跌1.97% 。
【8日|伦敦股市8日上涨】欧洲其他两大主要股指方面,法国巴黎股市CAC40指数报收于4911.94点,比前一交易日上涨29.94点,涨幅为0.61%;德国法兰克福股市DAX指数报收于13042.21点,比前一交易日上涨113.64点,涨幅为0.88% 。(完)
- 舵海宏盘|也敢炒股?到底是谁给你的勇气?,中国股市:不懂集合竞价
- ZAKER生活|股市震荡走势料将继续下去,新冠疫情加深
- 新华网|巴黎股市CAC40指数19日报收于4929.27点
- 交易|中国股市:不懂集合竞价,也敢炒股?到底是谁给你的勇气?
- 交易|中国股市一位交易员的血泪感悟:为何不能死扛一个股票?不简单!
- 仓位|生哥20万实盘第88日纪实:中签新股
- 概念股|中国股市:量子科技概念股一览 (名单)
- 股价|中国股市:遇到这种“上影线”试盘,不要犹豫,跟上庄家吃肉
- 新华网|德国法兰克福股市DAX指数19日下跌54.33点
- 玉米|玉米涨价看股市,哪个板块受益?哪个版块受损?
