同比减少|建业地产9月未经审核合同销售数据
_本文原题为 建业地产9月未经审核合同销售数据
每经AI快讯 , 建业地产(00832,HK)董事会公布 , 2020年9月份 , 集团取得物业合同销售额人民币103.30亿元 , 同比减少为5.4% , 合同销售建筑面积1,427,691平方米 , 同比增加为25.2% 。 2020年9月份之每平方米平均销售价格为人民币7236元 , 同比减少为24.5% 。
(采访人员 袁东)
免责声明:本文内容与数据仅供参考 , 不构成投资建议 , 使用前核实 。 据此操作 , 风险自担 。
【同比减少|建业地产9月未经审核合同销售数据】每日经济新闻
- 挖贝网|投资收益同比增长,天通股份前三季度净利3.33亿增长126.91%
- 经济观察报|恒大、中海、碧桂园位列前三,1-9月全国土地成交款同比增13.8%
- 中国网财经|比音勒芬2020年前三季度净利润约3.49亿元 同比增加12.01%
- 中新经纬|前三季度“直播”相关投诉举报同比增近五倍
- 货物|广州港前三季度货物吞吐量超3.95亿吨,同比增长1.9%
- 公司|华润微前三季度净利同比增逾150% 拟定增募资50亿元
- 金调仓|紫金矿业净利润同比增5成 私募大佬邱国鹭名下基金调仓
- 挖贝网|其他收益同比增长,聚灿光电2020年前三季度净利1646.43万
- 挖贝网|利息支出减少,长信科技2020年前三季度净利7.97亿增长11.89%
- 第一财经|华润微前三季度净利同比增逾150% 拟定增募资50亿元
